Matthias Blübaum se ha alzado con la victoria en la sección Open A de los 52º Días Internacionales de Ajedrez de Dortmund, un evento que concluyó con emocionantes encuentros y el surgimiento de nuevos talentos.
En la ronda final decisiva, Blübaum y Ganguly firmaron las tablas tras un intercambio de jugadas rápido pero intenso. Blübaum explicó su decisión: «Mi intención original era jugar por el punto completo, pero después de cometer dos movimientos imprecisos, mi posición ya no me satisfacía y rápidamente ofrecí un empate.»

Por su parte, Ganguly también se mostró satisfecho con el resultado, en parte debido a la fatiga acumulada tras haber disputado 18 partidas de ajedrez en un corto espacio de tiempo. Con entusiasmo, elogió el «fantástico» Sparkassen Chess Trophy Open y afirmó: «Definitivamente regresaré.»
En el segundo tablero, el joven Maestro Internacional vietnamita Khuong Dau Duy, de 14 años, y el Gran Maestro Luis Engel protagonizaron una larga y dura contienda por la victoria, que finalmente también terminó en empate.

Khuong Dau Duy, con una sonrisa, comentó su agotamiento: «Estoy exhausto, necesito dormir un poco más», especialmente al considerar que la partida había comenzado a las 10:30 a.m., una hora que no es la preferida para este asiduo participante y favorito del público de Dortmund. Otros jugadores destacados que se unieron al grupo de cabeza con una sólida puntuación de 7 de 9 victorias fueron el GM Jan Malek (República Checa, 6º puesto) y el Gran Maestro chino Liu Yan (5º puesto).
Debido a que varios jugadores terminaron con la misma cantidad de puntos, el sistema de puntuación Buchholz se empleó como criterio de desempate para determinar al ganador final del torneo.
Un logro particularmente notable fue el del jugador sub-14 Bayastan Sydykov, quien coronó un torneo excepcional al obtener una norma de Maestro Internacional (MI).
También cabe destacar la brillante actuación de Christian Glöckler, a quien se le concedió oficialmente el título de Maestro Internacional durante el evento, convirtiéndose en el segundo MI más joven en la historia de Alemania. Su juego seguro y su gran espíritu de lucha dejaron una impresión muy positiva en Dortmund. Además, Pradeep Harshill fue una de las mayores sorpresas del torneo: a pesar de partir del puesto 180, finalizó con un impresionante total de 6/9 puntos, derrotando al FM Enis Zuferi en la ronda final.
Clasificación Final: Open A
A continuación, los 25 mejores jugadores de un total de 196 participantes.
| Puesto | Nombre | Título | Federación | Elo | Puntos | Desempate 1 | Desempate 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blübaum, Matthias | GM | GER | 2660 | 7 | 50 | 400,5 |
| 2 | Ganguly, Surya Shekbar | GM | IND | 2566 | 7 | 49 | 391 |
| 3 | Dau, Khuong Duy | IM | VIE | 2462 | 7 | 46,5 | 406,5 |
| 4 | Kollars, Dmitrij | GM | GER | 2644 | 7 | 46,5 | 395 |
| 5 | Liu, Yan | GM | CHN | 2531 | 7 | 44 | 393,5 |
| 6 | Malek, Jan | GM | POL | 2526 | 7 | 44 | 386,5 |
| 7 | Engel, Luis | GM | GER | 2548 | 6,5 | 51 | 398,5 |
| 8 | Jumabayev, Rinat | GM | KAZ | 2556 | 6,5 | 48,5 | 396 |
| 9 | Xiao, Tong | GM | CHN | 2539 | 6,5 | 47 | 377 |
| 10 | Klimkowski, Jan | GM | POL | 2517 | 6,5 | 46,5 | 394,5 |
| 11 | Gavrilescu, David | GM | ROU | 2531 | 6,5 | 45,5 | 378,5 |
| 12 | Ahmadinia, Ebrahim | IM | IRI | 2388 | 6,5 | 45 | 385 |
| 13 | Glöckler, Christian | IM | GER | 2446 | 6,5 | 42,5 | 385,5 |
| 14 | Peyrer, Konstantin | IM | AUT | 2490 | 6,5 | 42 | 384 |
| 15 | Materia, Marco | IM | FRA | 2500 | 6,5 | 40 | 359,5 |
| 16 | Belurkar, Nitish | IM | IND | 2486 | 6 | 50 | 388,5 |
| 17 | Deuer, Marius | IM | GER | 2487 | 6 | 48,5 | 377,5 |
| 18 | Wagner, Dennis | GM | GER | 2617 | 6 | 47,5 | 378 |
| 19 | Parvanyan, Ashot | IM | GER | 2403 | 6 | 47 | 392 |
| 20 | Wang, Tongsen | CHN | 2400 | 6 | 45,5 | 374 | |
| 21 | Cornette, Matthieu | GM | FRA | 2524 | 6 | 45 | 381 |
| 22 | Sydykov, Bayastan | FM | KGZ | 2322 | 6 | 44,5 | 370,5 |
| 23 | Jin, Yueheng | IM | CHN | 2374 | 6 | 43,5 | 378 |
| 24 | Radzimski, Antoni | FM | POL | 2320 | 6 | 42,5 | 370 |
| 25 | Chen, Qi b | IM | CHN | 2468 | 6 | 42 | 376,5 |
